| Juniors <15 | Juniors <20 | |
| Pool X | Pool Y | Pool Z |
| Heilbronn | Heilbronn | Tübingen |
| Massenbach 1 | Bad Rappenau | Korntal |
| Massenbach 2 | Kandel | Besigheim |
| Gemmrigheim | Massenbach | Düsseldorf |
| Bad Rappenau | ||
| Open | ||
| Pool A | Pool B | |
| Karlsuhe | Unterföhring II | |
| Massenbach | Stuttgart | |
| Bad Rappenau | Sauerlach | |
| München | Karlsruhe II | |
| Aachen | Augsburg | |
| Sonnenberghalle | Samstag | ||
| # | Zeit | Team 1 | Team 2 |
| 1 | 09:30 | Heilbronn | Massenbach 1 |
| 2 | 10:20 | Bad Rappenau | Massenbach 2 |
| 3 | 11:10 | Heilbronn | Massenbach 2 |
| 4 | 12:00 | Bad Rappenau | Massenbach 1 |
| 5 | 12:50 | Bad Rappenau | Heilbronn |
| 6 | 13:40 | Massenbach 1 | Massenbach 2 |
| 7 | 14:30 | Heilbronn | Gemmrigheim |
| 8 | 15:15 | Massenbach 1 | Gemmrigheim |
| 9 | 16:00 | Massenbach 2 | Gemmrigheim |
| 10 | 16:45 | Bad Rappenau | Gemmrigheim |
| 11 | 17:35 | Platz 1 | Platz 4 |
| 12 | 18:15 | Platz 2 | Platz 3 |
| 13 | 18:55 | Verlierer Halbfinal 1vs4 | Platz 5 |
| Horst-Haug-Halle | Samstag | ||
| # | Zeit | Team 1 | Team 2 |
| 1 | 09:00 | Karlsuhe | Massenbach |
| 2 | 09:22 | Unterföhring II | Stuttgart |
| 3 | 09:44 | Bad Rappenau | München |
| 4 | 10:06 | Sauerlach | Karlsruhe II |
| 5 | 10:28 | Karlsuhe | Aachen |
| 6 | 10:50 | Unterföhring II | Augsburg |
| 7 | 11:12 | Massenbach | Bad Rappenau |
| 8 | 11:34 | Stuttgart | Sauerlach |
| 9 | 11:56 | Karlsuhe | München |
| 10 | 12:18 | Unterföhring II | Karlsruhe II |
| 11 | 12:40 | Massenbach | Aachen |
| 12 | 13:02 | Stuttgart | Augsburg |
| 1 | 13:24 | Heilbronn | Bad Rappenau |
| 2 | 13:51 | Kandel | Massenbach |
| 3 | 14:18 | Tübingen | Korntal |
| 4 | 14:45 | Besigheim | Düsseldorf |
| Horst-Haug-Halle | Samstag | ||
| # | Zeit | Team 1 | Team 2 |
| 13 | 15:12 | Karlsuhe | Bad Rappenau |
| 14 | 15:34 | Unterföhring II | Sauerlach |
| 15 | 15:56 | Massenbach | München |
| 16 | 16:18 | Stuttgart | Karlsruhe II |
| 17 | 16:40 | Bad Rappenau | Aachen |
| 18 | 17:02 | Sauerlach | Augsburg |
| 19 | 17:24 | München | Aachen |
| 20 | 17:46 | Karlsruhe II | Augsburg |
| 5 | 18:08 | Heilbronn | Kandel |
| 6 | 18:35 | Tübingen | Besigheim |
| 7 | 19:02 | Bad Rappenau | Massenbach |
| 8 | 19:29 | Korntal | Düsseldorf |
| 9 | 19:56 | Heilbronn | Massenbach |
| 10 | 20:23 | Tübingen | Düsseldorf |
| 11 | 20:50 | Bad Rappenau | Kandel |
| 12 | 21:17 | Korntal | Besigheim |
| Y1 | Z1 | ||
| Y2 | Z2 | ||
| Y3 | Z3 | ||
| Y4 | Z4 | ||
| 13 | 21:44 | Y1 | Z2 |
| 14 | 22:11 | Y2 | Z1 |
| 15 | 22:38 | Y3 | Z4 |
| 16 | 23:05 | Y4 | Z3 |
|
Der Spielmodus - Der Spielplan
Pool Spiele 20 Minuten Spielzeit. Keine Halbzeit. 1 Time-Out pro Team, nicht in den letzten 5 Minuten. Wenn die Zeit vorbei ist, so werden noch 3 Pässe gespielt. Steht es dann Unentschieden, so wird noch 1 Punkt gespielt (Sudden Death).
Halbfinale (Plätze 1-4) + Überkreuz (Plätze 5-8) 25 Minuten Spielzeit. Keine Halbzeit. 1 Time-Out pro Team, nicht in den letzten 5 Minuten. Wenn die Zeit vorbei ist, so werden noch 3 Pässe gespielt. Steht es dann Unentschieden, so wird noch 1 Punkt gespielt (Sudden Death).
Platzierungsspiele 30 Minuten Spielzeit. Keine Halbzeit. 1 Time-Out pro Team, nicht in den letzten 5 Minuten. Wenn die Zeit vorbei ist, so werden noch 3 Pässe gespielt. Steht es dann Unentschieden, so wird noch 1 Punkt gespielt (Sudden Death).
Finale 30 Minuten Spielzeit. Keine Halbzeit. 2 Time-Outs pro Team. Wenn die Zeit vorbei ist, so wird der letzte Punkt ausgespielt. Bei +1 Punktdifferenz oder Gleichstand werden 2 Gewinnpunkte auf den höchsten Score addiert. Das Spiel geht bis zu dieser Höchstpunktzahl (Cap), wobei mit 2 Gewinnpunkten auch gewonnen ist (Cap 2 Regel).
Turniermodus Zwei Pools à 5 Mannschaften. In der ersten Runde wird Round Robin gespielt. Sodann gibt es Überkreuzspiele A1-B2, A2-B1, A3-B4, A4-B3. Danach folgen Platzierungsspiele. A5 und B5 haben kein Überkreuzspiel und spielen direkt um Platz 9.
|
|||